Bersama ini kami sampaikan pelaksanaan tender terbatas untuk Pengadaan Tenaga Alih Daya Keamanan dan Kebersihan dengan hasil evaluasi dokumen penawaran sebagai berikut:
| No. | Calon Penyedia Barang/Jasa | Dokumen Administrasi | Dokumen Penawaran Teknis 30% | Dokumen Penawaran Harga 70% | Total Skor | Hasil Evaluasi | |
| Metode 10% | Pengalaman Perusahaan 20% | ||||||
| 1. | PT Prima Karya Sarana Sejahtera | Memenuhi | 9,00 | 20,00 | 67,36 | 96,36 | Peringkat I |
| 2. | PT Pesona Optima Jasa | Memenuhi | 9,00 | 0,00 | 69,66 | 78,66 | Peringkat II |
| 3. | PT Scorpio Yogya Security | Tidak Memenuhi | Penutupan penawaran pada tanggal 11 Maret 2026 tetapi ada susulan dokumen pada tanggal 12 Maret 2026Tidak Melampirkan jaminan penawaranTidak melampirkan pengalaman 5 tahun terakhir | ||||
| 4. | PT Kinarya Alihdaya Mandiri | Tidak Memenuhi | Penutupan penawaran pada tanggal 11 Maret 2026 tetapi dokumen masuk pada tanggal 12 Maret 2026 | ||||
Atas evaluasi diatas maka PT Prima Karya Sarana Sejahtera dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai kontrak sebesar Rp711.567.279,38 (Tujuh Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen) sudah termasuk PPN jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pengumuman ini kami buat, atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih.